YKM HOUSE
| DATE | 2007年8月10日 |
|---|---|
| AREA | 鹿児島県出水市高尾野町 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | 三友建設 |
| PHOTO | H.MINAMITSU |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:180.58㎡ = 180.58㎡/54.72T |

| DATE | 2007年8月10日 |
|---|---|
| AREA | 鹿児島県出水市高尾野町 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | 三友建設 |
| PHOTO | H.MINAMITSU |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:180.58㎡ = 180.58㎡/54.72T |
