KSO HOUSE
| DATE | 2014年4月1日 |
|---|---|
| AREA | 鹿児島県出水市武本 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.KIMOTO |
| CONSTRUCTION | 三友建設 |
| PHOTO | H.MINAMITSU |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:14.59㎡ = 14.59㎡/4.41T(施工面積) |

| DATE | 2014年4月1日 |
|---|---|
| AREA | 鹿児島県出水市武本 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.KIMOTO |
| CONSTRUCTION | 三友建設 |
| PHOTO | H.MINAMITSU |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:14.59㎡ = 14.59㎡/4.41T(施工面積) |
