International Bar&Club HAPPY COCK
| DATE | 2009年9月11日 |
|---|---|
| AREA | 福岡市中央区大名 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | - |
| PHOTO | - |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:162.03㎡ + 2F:17.01㎡ = 179.04㎡/54.15T |

| DATE | 2009年9月11日 |
|---|---|
| AREA | 福岡市中央区大名 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | - |
| PHOTO | - |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:162.03㎡ + 2F:17.01㎡ = 179.04㎡/54.15T |
