HAIR & MAKE Candi
| DATE | 2010年09月01日 |
|---|---|
| AREA | 福岡県福岡市中央区大名 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | - |
| PHOTO | - |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:183.34㎡ = 83.34㎡/25.21T |

| DATE | 2010年09月01日 |
|---|---|
| AREA | 福岡県福岡市中央区大名 |
| PLANNING | smooth-style建築設計室 |
| DESIGN | H.MINAMITSU |
| CONSTRUCTION | - |
| PHOTO | - |
| TOTAL FLOOR AREA | 1F:183.34㎡ = 83.34㎡/25.21T |
